Tеrmotransferové tiskárny Domino V-Série
Charakteristika Теrmotransferových tiskáren Domino V-Série
Тermotransferové technologie naší nové řady Domino V120i, V220i a V320i jsou v současné době nejmodernější průmyslové termotransferové tiskány na světovém trhu.
Jedná se o tiskárny určené pro tisk čárových kódů a variabilních dat přímo na obalový materiál v odvíjecím systému balících linek. Veškeré typy tiskáren V-Série jsou v průmyslovém provedení a vyznačují se jednoduchou a rychlou obsluhou. Veškerá data je možno ukládat na USB, které je ve standardní výbavě tiskáren.
Ovládací menu je samozřejmě v českém jazyce a umožňuje celou škálu úkonů jako např. návrh tisků, úpravu tisků, zadání tisku z paměti, zadání automatického data nebo tisk expirační doby.
V jednom zařízení je umožněn taktový i kontinuální režim, čímž lze rychle přizpůsobit levou a pravou verzi tak, aby vyhovovala všem aplikacím.
Nepotřebujete speciální ovladač – pro splnění potřeb Vaší aplikace použijte libovolné počítačové rozhraní a zařízení Domino V-Série včetně hostitelského rozhraní balicího stroje. Ve srovnání s tradičními kontaktními tiskárnami, např. tiskárnami s horkým razidlem nebo válečkovými tiskárnami, nabízí digitální termotransferové kódování vynikající jakost tisku, ziskovost a nižší provozní náklady.
V120i | V220i 32mm | V220i 53mm | V320i 53mm | V320i 128mm | |
Režim tisku | Taktový (IM) a kontinuální (CM) režim v jedné tiskárně | ||||
Levá / pravá verze | K dispozici obě možnosti (lze přenastavit do 15 min.) | ||||
Rozlišení tisku, dpi | 300 | ||||
Max. oblast tisku (IM), mm | 32 х 55 | 32 x 55 | 53 х 55 | 53 х 115 | 128 х 115 |
Max. oblast tisku (СМ), mm | 32 х 500 | 32 х 500 | 53 х 55 | 53 х 2700 | 128 х 1000 |
Max. ryhlost tisku (IM), mm/s | 400* | 720* | - | ||
Rozsah rychlosti (CM), mm/s | 10 - 750* | 10-1400* | 10-1400* | ||
Rychlost opakování tisku, max. | 6 tisků/sec. (s 10mm dlouhým tiskem)* | ||||
Technologie posuvu pásky | - | - | - | Ovládání napětí pomocí unikátních vodících trnů i-Tech | |
Max. délka pásky | 650м (až 1625м v ekonom. řežimu) | 1400м (až 3500м v ekonom. řežimu) | |||
Standardní šíře pásky, mm | 34 a 22 | 43 a 22 | 55 a 34 | 30 a 55 | 130 |
Režimy uložení pásky * | |||||
Ekonomický režim | Snížení spotřeby pásky až o 60% | ||||
Režim zasunutí | Mezera < 1 mm mezi tisky | ||||
Sloupcový režim | Ano | ||||
Zastavení během tisku | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Funkce | Formát datových kódů, kompenzace, kódy směn, vytváření pořadových čísel, většina fontů True Type, čárové kódy, loga/bitmapy | Formát datových kódů, Kompenzace, Kódy směn, Vytváření pořadových čísel, Fonty, Dynamické čárové kódy, 2D kódy, Propojení databáze, Loga, Bitmapy | Formát datových kódů, Kompenzace, Kódy směn, Vytváření pořadových čísel, Fonty, Dynamické čárové kódy, 2D kódy, Propojení databáze, Loga, Bitmapy | ||
Grafické uživatelské rozhraní | QuickStep, plné barevné rozhraním. Intuitivní ovládání pomocí velkých, snadno čitelných tlačítek a ikon. Náhled tisku WYSIWYG. Podpora v mnoha jazycích. | QuickStep, plně barevné rozhraní. Intuitivní navigace pomocí velkých, snadno čitelných tlačítek a ikon. Náhled tisku WYSIWYG. Podpora v mnoha jazycích. | |||
Funkce ovladače | Nepožadován speciální ovladač. Možnosti hardwarové rozhraní: Dotykový panel Domino (přes zahorka vyměnitelný USB kabel) Sdílený dotykový panel (přes ethernetový kabel nebo síť) Počítačové rozhraní (přes ethernetový kabel nebo síť) | ||||
Propojení | Ethernet / 2x USB / mini USB / SD card | ||||
Vstupy | НPrint Go [zahájit tisk], Encoder [kodér] | Print Go [zahájit tisk], Encoder [kodér] | |||
Výstupy | Error [chyba], Ready [připravena], Warning [varování], Spare [záložní] (softwarově konfigurovatelné beznapěťové kontakty) | Error (chyba), Ready (připravena), Ribbon Low (málo pásky), Spare (záložní), softwarově konfigurovatelné beznapěťové kontakty | Error (chyba), Ready (připravena), softwarově konfigurovatelné kontakty | ||
Speciální funkce | Master-Slave, heslo, turbo-mode | Master-Slave, makra, heslo, rychlý režim | Master-Slave, heslo, rychlý režim, makra, rychlost etikety | ||
Tvorba etiket | Vestavěný SW EasyDesign pro tvorbu etiket | Palubní a přes EasyDesign (zahrnuto) | Na základní desce a přes EasyDesign (zahrnuto) | ||
Elektrické požadavky | 90-264V, 50/60Hz | 90-264V 56/60Hz nebo 24V DC (+/-2%) | 115/240 VAC, 50/60Hz | ||
Stlačený vzduch | Ne | 0,3ml / Print (6 Bar max) 0,5 ml / Print (6 Bar max) | |||
Rozměry, mm | 218х160 х149,5 | 218х160 х172 | 218х160 х193 | 262х190 х220 | 262х190 х295 |
Hmotnost, kg | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 12 | 13,5 |
Specifikace TouchPad (dotykový display) | |||||
Тyp | 5,7”, plně barevný dotykový display (rozlišení 640x480) včetně dokovací stanice | ||||
Propojení | Ethernet, USB, mini USB | Ethernet, USB x 2, mini USB (servis) | Ethernet, USB, SD karta a mini USB (pro servis) | ||
Rozměry, mm | 173х128х34 (bez dokovací stanice) | 173х128х34 (bez dokovací stanice) 181х135х50 (včetně dokovací stanice) | 170х127,9х33,7 | ||
Hmotnost, kg | 0,4 | ||||
Pracovní prostředí | Teplota 5 až 40°С. Vlhkost 20-80% bez kondenzace |
* závisí na aplikaci, typu podkladu a délce zprávy